Produtos
Ligas disponíveis: 304, 304L, 316, 316L, 321, EN 1.4376, Série 200, Duplex* e Super Duplex* (*sob encomenda).
Acabamentos:
Tubos com costura.
Acabamento liso, polido, escovado ou decapado.
Norma: A554
PESO TEÓRICO DE TUBOS RETANGULARES DE AÇO INOXIDÁVEL (KG/METRO) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Medida | Espessura da Parede do Tubo (mm) | |||||
Milímetros | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
20 X 10 | 0.448 | 0.529 | 0.648 | 0.832 | 1.000 | 1.152 |
25 X 15 | 0.608 | 0.721 | 0.888 | 1.152 | 1.400 | 1.632 |
30 X 10 | 0.608 | 0.721 | 0.888 | 1.152 | 1.400 | 1.632 |
30 X 15 | 0.688 | 0.817 | 1.008 | 1.312 | 1.600 | 1.872 |
30 X 20 | 0.768 | 0.913 | 1.128 | 1.472 | 1.800 | 2.112 |
35 X 15 | 0.768 | 0.913 | 1.128 | 1.472 | 1.800 | 2.112 |
35 X 20 | 0.848 | 1.009 | 1.248 | 1.632 | 2.000 | 2.352 |
40 X 10 | 0.768 | 0.913 | 1.128 | 1.472 | 1.800 | 2.112 |
40 X 15 | 0.848 | 1.009 | 1.248 | 1.632 | 2.000 | 2.352 |
40 X 20 | 0.928 | 1.105 | 1.368 | 1.792 | 2.200 | 2.592 |
40 X 30 | 1.088 | 1.297 | 1.608 | 2.112 | 2.600 | 3.072 |
50 X 10 | 0.928 | 1.105 | 1.368 | 1.792 | 2.200 | 2.592 |
50 X 15 | 1.008 | 1.201 | 1.488 | 1.952 | 2.400 | 2.832 |
50 X 20 | 1.088 | 1.297 | 1.608 | 2.112 | 2.600 | 3.072 |
50 X 25 | 1.168 | 1.393 | 1.728 | 2.272 | 2.800 | 3.312 |
50 X 30 | 1.248 | 1.489 | 1.848 | 2.432 | 3.000 | 3.552 |
60 X 10 | 1.088 | 1.297 | 1.608 | 2.112 | 2.600 | 3.072 |
60 X 30 | 1.408 | 1.681 | 2.088 | 2.752 | 3.400 | 4.032 |
60 X 40 | 1.568 | 1.873 | 2.328 | 3.072 | 3.800 | 4.512 |
70 X 20 | 1.408 | 1.681 | 2.088 | 2.752 | 3.400 | 4.032 |
70 X 25 | 1.488 | 1.777 | 2.208 | 2.912 | 3.600 | 4.272 |
70 X 30 | 1.568 | 1.873 | 2.328 | 3.072 | 3.800 | 4.512 |
70 X 50 | 1.888 | 2.257 | 2.808 | 3.712 | 4.600 | 5.472 |
80 X 20 | 1.568 | 1.873 | 2.328 | 3.072 | 3.800 | 4.512 |
80 X 40 | 1.888 | 2.257 | 2.808 | 3.712 | 4.600 | 5.472 |
80 X 60 | 2.208 | 2.641 | 3.288 | 4.352 | 5.400 | 6.432 |
100 X 40 | 2.208 | 2.641 | 3.288 | 4.352 | 5.400 | 6.432 |
100 X 50 | 2.368 | 2.833 | 3.528 | 4.672 | 5.800 | 6.912 |
100 X 60 | 2.528 | 3.025 | 3.768 | 4.992 | 6.200 | 7.392 |
150 X 30 | 2.848 | 3.409 | 4.248 | 5.632 | 7.000 | 8.352 |
150 X 50* | 3.168 | 3.793 | 4.728 | 6.272 | 7.800 | 9.312 |
(* Acima desta medida sob encomenda. Consulte condições) |
Espessura da Chapa
|
Comprimento (mm) x Largura (mm)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milímetros
|
Polegadas (1)
|
Número (2)
|
2000 x 1000
|
2000 x 1220
|
2000 x 1250
|
2000 x 1500
|
3000 x 1000
|
3000 x 1220
|
3000 x 1250
|
3000 x 1500
|
0.30
|
-
|
30
|
4.800
|
5.856
|
6.000
|
7.200
|
7.200
|
8.784
|
9.000
|
10.800
|
0.40
|
1/64''
|
28
|
6.400
|
7.808
|
8.000
|
9.600
|
9.600
|
11.712
|
12.000
|
14.400
|
0.50
|
-
|
26
|
8.000
|
9.760
|
10.000
|
12.000
|
12.000
|
14.640
|
15.000
|
18.000
|
0.60
|
-
|
24
|
9.600
|
11.712
|
12.000
|
14.400
|
14.400
|
17.568
|
18.000
|
21.600
|
0.70
|
-
|
23
|
11.200
|
13.664
|
14.000
|
16.800
|
16.800
|
20.496
|
21.000
|
25.200
|
0.80
|
1/32''
|
22
|
12.800
|
15.616
|
16.000
|
19.200
|
19.200
|
23.424
|
24.000
|
28.800
|
1.00
|
-
|
20
|
16.000
|
19.520
|
20.000
|
24.000
|
24.000
|
29.280
|
30.000
|
36.000
|
1.20
|
-
|
18
|
19.200
|
23.424
|
fff
|
fff
|
fff
|
fff
|
fff
|
fff
|
fff
|