Produtos
Material importado das maiores usinas do mundo, inspecionado e disponível nas ligas:
304, 304L, 316, 316L.
Acabamentos:
Decapado ou Polido.
Opcionais:
Corte.
Normas: A240 e A276.
PESO TEÓRICO DE BARRAS DE AÇO INOXIDÁVEL (KG/METRO) | ||
---|---|---|
Medida | ||
Polegadas | Milímetros | Peso (KG/METRO) |
1/8" | 3.18 | 0.070 |
5/32" | 3.97 | 0.109 |
3/16" | 4.76 | 0.157 |
7/32" | 5.56 | 0.214 |
1/4" | 6.35 | 0.279 |
9/32" | 7.14 | 0.354 |
5/16" | 7.94 | 0.437 |
3/8" | 9.53 | 0.629 |
7/16" | 11.11 | 0.856 |
1/2" | 12.70 | 1.117 |
9/16" | 14.29 | 1.414 |
5/8" | 15.88 | 1.746 |
11/16" | 17.46 | 2.113 |
3/4" | 19.05 | 2.514 |
13/16" | 20.64 | 2.951 |
7/8" | 22.23 | 3.422 |
15/16" | 23.81 | 3.929 |
1" | 25.40 | 4.470 |
1.1/8" | 28.58 | 5.657 |
1.3/16" | 30.16 | 6.303 |
1.1/4" | 31.75 | 6.984 |
1.5/16" | 33.34 | 7.700 |
1.3/8" | 34.93 | 8.451 |
1.7/16" | 36.51 | 9.236 |
1.1/2" | 38.10 | 10.057 |
1.5/8" | 41.28 | 11.803 |
1.3/4" | 44.45 | 13.689 |
1.7/8" | 47.63 | 15.714 |
2" | 50.80 | 17.879 |
2.1/8" | 53.98 | 20.184 |
2.3/16" | 55.56 | 21.389 |
2.1/4" | 57.15 | 22.628 |
2.5/16" | 58.74 | 23.903 |
2.3/8" | 60.33 | 25.212 |
2.7/16" | 61.91 | 26.557 |
2.1/2" | 63.50 | 27.936 |
2.5/8" | 66.68 | 30.800 |
2.3/4" | 69.85 | 33.803 |
2.7/8" | 73.03 | 36.946 |
3" | 76.20 | 40.228 |
3.1/8" | 79.38 | 43.650 |
3.1/4" | 82.55 | 47.212 |
3.3/8" | 85.73 | 50.914 |
3.1/2" | 88.90 | 54.755 |
3.5/8" | 92.08 | 58.736 |
3.3/4" | 95.25 | 62.857 |
3.7/8" | 98.43 | 67.117 |
4" | 101.60 | 71.517 |
4.1/8" | 104.78 | 76.056 |
4.1/4" | 107.95 | 80.736 |
4.3/8" | 111.13 | 85.555 |
4.1/2" | 114.30 | 90.513 |
4.5/8" | 117.48 | 95.612 |
4.3/4" | 120.65 | 100.85 |
4.7/8" | 123.83 | 106.228 |
5" | 127.00 | 111.745 |
5.1/4" | 133.35 | 123.199 |
5.1/2" | 139.70 | 135.211 |
5.3/4" | 146.05 | 147.783 |
6" | 152.40 | 160.913 |
6.1/4" | 158.75 | 174.602 |
6.1/2" | 165.10 | 188.849 |
6.3/4" | 171.45 | 203.655 |
6,3/8" | 161.93 | 181.655 |
7" | 177.80 | 219.02 |
7.1/4" | 184.15 | 234.944 |
7.1/2" | 190.50 | 251.426 |
7.3/4" | 196.85 | 268.467 |
8" | 203.20 | 286.067 |
8.1/2" | 215.90 | 322.943 |
8.3/4" | 222.25 | 342.219 |
9" | 228.60 | 362.054 |
9.1/2" | 241.30 | 403.399 |
9.3/4" | 247.65 | 424.910 |
10" | 254.00 | 446.980 |
11" | 279.40 | 540.846 |
12" | 304.80 | 643.651 |
13" | 330.20 | 755.396 |
14" | 355.60 | 876.081 |
15" | 381.00 | 1005.705 |
16" | 406.40 | 1144.269 |
17" | 431.80 | 1291.772 |
18" | 457.20 | 1448.215 |
19" | 482.60 | 1613.598 |
20" | 508.00 | 1787.920 |
Espessura da Chapa
|
Comprimento (mm) x Largura (mm)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milímetros
|
Polegadas (1)
|
Número (2)
|
2000 x 1000
|
2000 x 1220
|
2000 x 1250
|
2000 x 1500
|
3000 x 1000
|
3000 x 1220
|
3000 x 1250
|
3000 x 1500
|
0.30
|
-
|
30
|
4.800
|
5.856
|
6.000
|
7.200
|
7.200
|
8.784
|
9.000
|
10.800
|
0.40
|
1/64''
|
28
|
6.400
|
7.808
|
8.000
|
9.600
|
9.600
|
11.712
|
12.000
|
14.400
|
0.50
|
-
|
26
|
8.000
|
9.760
|
10.000
|
12.000
|
12.000
|
14.640
|
15.000
|
18.000
|
0.60
|
-
|
24
|
9.600
|
11.712
|
12.000
|
14.400
|
14.400
|
17.568
|
18.000
|
21.600
|
0.70
|
-
|
23
|
11.200
|
13.664
|
14.000
|
16.800
|
16.800
|
20.496
|
21.000
|
25.200
|
0.80
|
1/32''
|
22
|
12.800
|
15.616
|
16.000
|
19.200
|
19.200
|
23.424
|
24.000
|
28.800
|
1.00
|
-
|
20
|
16.000
|
19.520
|
20.000
|
24.000
|
24.000
|
29.280
|
30.000
|
36.000
|
1.20
|
-
|
18
|
19.200
|
23.424
|
fff
|
fff
|
fff
|
fff
|
fff
|
fff
|
fff
|