Produtos
Material importado das maiores usinas do mundo, inspecionado e disponível nas ligas:
Série 200, 304, 304L, 316, 316L.
Acabamentos:
Decapado ou laminado.
Opcionais:
Corte.
PESO TEÓRICO DE BARRA RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL (KG/METRO) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largura | Espessura da Barra (Polegadas) | |||||||||
Polegadas | Milímetros | 1/8" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" |
3.18 | 4.76 | 6.35 | 7.94 | 9.53 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | 25.40 | ||
1/2" | 12.70 | 0.322 | 0.483 | 0.645 | 0.806 | 0.967 | 1.290 | 1.612 | 1.935 | 2.580 |
5/8" | 15.87 | 0.403 | 0.604 | 0.806 | 1.008 | 1.209 | 1.612 | 2.016 | 2.419 | 3.225 |
3/4" | 19.05 | 0.483 | 0.725 | 0.967 | 1.209 | 1.451 | 1.935 | 2.419 | 2.903 | 3.870 |
7/8" | 22.22 | 0.564 | 0.846 | 1.129 | 1.411 | 1.693 | 2.258 | 2.822 | 3.387 | 4.516 |
1" | 25.40 | 0.645 | 0.967 | 1.290 | 1.612 | 1.935 | 2.580 | 3.225 | 3.870 | 5.161 |
1.1/8" | 28.57 | 0.725 | 1.088 | 1.451 | 1.814 | 2.177 | 2.903 | 3.629 | 4.354 | 5.806 |
1.1/4" | 31.75 | 0.806 | 1.209 | 1.612 | 2.016 | 2.419 | 3.225 | 4.032 | 4.838 | 6.451 |
1.1/2" | 38.10 | 0.967 | 1.451 | 1.935 | 2.419 | 2.903 | 3.870 | 4.838 | 5.806 | 7.741 |
1.3/4" | 44.45 | 1.129 | 1.693 | 2.258 | 2.822 | 3.387 | 4.516 | 5.645 | 6.774 | 9.032 |
2" | 50.80 | 1.290 | 1.935 | 2.580 | 3.225 | 3.870 | 5.161 | 6.451 | 7.741 | 10.322 |
2.1/4" | 57.15 | 1.451 | 2.177 | 2.903 | 3.629 | 4.354 | 5.806 | 7.258 | 8.709 | 11.612 |
2.1/2" | 63.50 | 1.612 | 2.419 | 3.225 | 4.032 | 4.838 | 6.451 | 8.064 | 9.677 | 12.903 |
3" | 76.20 | 1.935 | 2.903 | 3.870 | 4.838 | 5.806 | 7.741 | 9.677 | 11.612 | 15.483 |
4" | 101.6 | 2.580 | 3.870 | 5.161 | 6.451 | 7.741 | 10.322 | 12.903 | 15.483 | 20.645 |
4.1/4" | 107.95 | 2.741 | 4.112 | 5.483 | 6.854 | 8.225 | 10.967 | 13.709 | 16.451 | 21.935 |
4.1/2" | 114.30 | 2.903 | 4.354 | 5.806 | 7.258 | 8.709 | 11.612 | 14.516 | 17.419 | 23.225 |
5" | 127.00 | 3.225 | 4.838 | 6.451 | 8.064 | 9.677 | 12.903 | 16.129 | 19.354 | 25.806 |
5.1/2" | 139.70 | 3.548 | 5.322 | 7.096 | 8.870 | 10.645 | 14.193 | 17.741 | 21.290 | 28.387 |
6" | 152.40 | 3.870 | 5.806 | 7.741 | 9.677 | 11.612 | 15.483 | 19.354 | 23.225 | 30.967 |
Espessura da Chapa
|
Comprimento (mm) x Largura (mm)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milímetros
|
Polegadas (1)
|
Número (2)
|
2000 x 1000
|
2000 x 1220
|
2000 x 1250
|
2000 x 1500
|
3000 x 1000
|
3000 x 1220
|
3000 x 1250
|
3000 x 1500
|
0.30
|
-
|
30
|
4.800
|
5.856
|
6.000
|
7.200
|
7.200
|
8.784
|
9.000
|
10.800
|
0.40
|
1/64''
|
28
|
6.400
|
7.808
|
8.000
|
9.600
|
9.600
|
11.712
|
12.000
|
14.400
|
0.50
|
-
|
26
|
8.000
|
9.760
|
10.000
|
12.000
|
12.000
|
14.640
|
15.000
|
18.000
|
0.60
|
-
|
24
|
9.600
|
11.712
|
12.000
|
14.400
|
14.400
|
17.568
|
18.000
|
21.600
|
0.70
|
-
|
23
|
11.200
|
13.664
|
14.000
|
16.800
|
16.800
|
20.496
|
21.000
|
25.200
|
0.80
|
1/32''
|
22
|
12.800
|
15.616
|
16.000
|
19.200
|
19.200
|
23.424
|
24.000
|
28.800
|
1.00
|
-
|
20
|
16.000
|
19.520
|
20.000
|
24.000
|
24.000
|
29.280
|
30.000
|
36.000
|
1.20
|
-
|
18
|
19.200
|
23.424
|
fff
|
fff
|
fff
|
fff
|
fff
|
fff
|
fff
|