Produtos
Material importado das maiores usinas do mundo, inspecionado e disponível nas ligas:
304, 304L.
Acabamentos:
Decapado ou Polido.
Opcionais:
Corte.
Normas: A240 e A276.
PESO TEÓRICO DE BARRAS QUADRADAS DE AÇO INOXIDÁVEL (KG/METRO) | ||
---|---|---|
Medida | ||
Polegadas | Milímetros | Peso (KG/METRO) |
1/8" | 3.18 | 0.081 |
5/32" | 3.97 | 0.126 |
3/16" | 4.76 | 0.181 |
7/32" | 5.56 | 0.247 |
1/4" | 6.35 | 0.323 |
9/32" | 7.14 | 0.408 |
5/16" | 7.94 | 0.504 |
3/8" | 9.53 | 0.726 |
7/16" | 11.11 | 0.988 |
1/2" | 12.70 | 1.290 |
9/16" | 14.29 | 1.633 |
5/8" | 15.88 | 2.016 |
11/16" | 17.46 | 2.440 |
3/4" | 19.05 | 2.903 |
13/16" | 20.64 | 3.407 |
7/8" | 22.23 | 3.952 |
15/16" | 23.81 | 4.536 |
1" | 25.40 | 5.161 |
1.1/8" | 28.58 | 6.532 |
1.3/16" | 30.16 | 7.278 |
1.1/4" | 31.75 | 8.065 |
1.5/16" | 33.34 | 8.891 |
1.3/8" | 34.93 | 9.758 |
1.7/16" | 36.51 | 10.665 |
1.1/2" | 38.10 | 11.613 |
1.5/8" | 41.28 | 13.629 |
1.3/4" | 44.45 | 15.806 |
1.7/8" | 47.63 | 18.145 |
2" | 50.80 | 20.645 |
2.1/8" | 53.98 | 23.306 |
2.3/16" | 55.56 | 24.698 |
2.1/4" | 57.15 | 26.129 |
2.5/16" | 58.74 | 27.601 |
2.3/8" | 60.33 | 29.113 |
2.7/16" | 61.91 | 30.665 |
2.1/2" | 63.50 | 32.258 |
2.5/8" | 66.68 | 35.564 |
2.3/4" | 69.85 | 39.032 |
2.7/8" | 73.03 | 42.661 |
3" | 76.20 | 46.452 |
3.1/8" | 79.38 | 50.403 |
3.1/4" | 82.55 | 54.516 |
3.3/8" | 85.73 | 58.790 |
3.1/2" | 88.90 | 63.226 |
3.5/8" | 92.08 | 67.822 |
3.3/4" | 95.25 | 72.581 |
3.7/8" | 98.43 | 77.500 |
4" | 101.60 | 82.580 |
4.1/8" | 104.78 | 87.822 |
4.1/4" | 107.95 | 93.226 |
4.3/8" | 111.13 | 98.790 |
4.1/2" | 114.30 | 104.516 |
4.5/8" | 117.48 | 110.403 |
4.3/4" | 120.65 | 116.451 |
4.7/8" | 123.83 | 122.661 |
5" | 127.00 | 129.032 |
5.1/4" | 133.35 | 142.258 |
5.1/2" | 139.70 | 156.129 |
5.3/4" | 146.05 | 170.645 |
6" | 152.40 | 185.806 |
6.1/4" | 158.75 | 201.613 |
6.1/2" | 165.10 | 218.064 |
6.3/4" | 171.45 | 235.161 |
6,3/8" | 161.93 | 209.758 |
7" | 177.80 | 252.903 |
7.1/4" | 184.15 | 271.290 |
7.1/2" | 190.50 | 290.322 |
7.3/4" | 196.85 | 309.999 |
8" | 203.20 | 330.322 |
8.1/2" | 215.90 | 372.902 |
8.3/4" | 222.25 | 395.161 |
9" | 228.60 | 418.064 |
9.1/2" | 241.30 | 465.806 |
9.3/4" | 247.65 | 490.644 |
10" | 254.00 | 516.128 |
11" | 279.40 | 624.515 |
12" | 304.80 | 743.224 |
13" | 330.20 | 872.256 |
14" | 355.60 | 1011.611 |
15" | 381.00 | 1161.288 |
16" | 406.40 | 1321.288 |
17" | 431.80 | 1491.610 |
18" | 457.20 | 1672.255 |
19" | 482.60 | 1863.222 |
20" | 508.00 | 2064.512 |
Espessura da Chapa
|
Comprimento (mm) x Largura (mm)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milímetros
|
Polegadas (1)
|
Número (2)
|
2000 x 1000
|
2000 x 1220
|
2000 x 1250
|
2000 x 1500
|
3000 x 1000
|
3000 x 1220
|
3000 x 1250
|
3000 x 1500
|
0.30
|
-
|
30
|
4.800
|
5.856
|
6.000
|
7.200
|
7.200
|
8.784
|
9.000
|
10.800
|
0.40
|
1/64''
|
28
|
6.400
|
7.808
|
8.000
|
9.600
|
9.600
|
11.712
|
12.000
|
14.400
|
0.50
|
-
|
26
|
8.000
|
9.760
|
10.000
|
12.000
|
12.000
|
14.640
|
15.000
|
18.000
|
0.60
|
-
|
24
|
9.600
|
11.712
|
12.000
|
14.400
|
14.400
|
17.568
|
18.000
|
21.600
|
0.70
|
-
|
23
|
11.200
|
13.664
|
14.000
|
16.800
|
16.800
|
20.496
|
21.000
|
25.200
|
0.80
|
1/32''
|
22
|
12.800
|
15.616
|
16.000
|
19.200
|
19.200
|
23.424
|
24.000
|
28.800
|
1.00
|
-
|
20
|
16.000
|
19.520
|
20.000
|
24.000
|
24.000
|
29.280
|
30.000
|
36.000
|
1.20
|
-
|
18
|
19.200
|
23.424
|
fff
|
fff
|
fff
|
fff
|
fff
|
fff
|
fff
|